七匣子logo
手机游戏 > 灵异阴阳录 > 《灵异阴阳录》妖魔系最大攻击排名攻略

《灵异阴阳录》妖魔系最大攻击排名攻略

作者:小韩  2013-08-19 16:28:43


灵异阴阳录》妖魔系最大攻击排名

这次就单独做个妖魔系的最大攻击力排名吧,喜欢妖魔系的玩家快点来对照下自己的式神排名第几吧!

下面30名妖魔系整体能力平均值为35.5,整体攻击力13970.4

排名 名称 稀有度 灵力 最大攻击力 技能效果

1 、喧闹鬼 5 36 15200 提高妖魔攻击力(大)

2 、仙女座(七夕) 5 35 15000 提高妖魔攻击力(大)

2 、仙女座 5 35 15000 提高妖魔攻击力(中)

4 、婆裟羅 5 36 14900 提高妖魔攻击力(特大)[较难发动]

5 、朵拉(週年紀念) 5 39 14550 提高妖魔攻击力和防御力(大)[较易发动]

6 、酒天童子(亂) 5 38 14500 提高自己攻击力(特大)

6 、龍族公主 5 31 14500 提高全體式神攻击力(大)

6 、紅白虎 5 35 14500 提高自己攻击力和防御力(特大)[较易发动]

9 、金剛古龍 5 35 14400 提高自己攻击力和防御力(特大)[较易发动]

10、 帕祖祖 5 35 14300 降低敌方九十九神防御力(中)[较易发动]

11 、梅菲斯托 5 35 14210 提高妖魔攻击力(大)

12 、風魔小太郎 5 38 14100 降低九十九神防御力(大)

13 、沙羅曼達[聖誕節] 5 30 14000 提高自己攻击力(大)

13、 魁札爾科亞特爾 5 36 14000 提高妖魔攻击力(大)

15 、德古拉 5 36 13831 提高全體式神攻击力(大)

14 、悟 5 36 13800 降低敌方妖魔防御力(中)[较易发动]

14 、石川五右衛門 5 37 13800 提高妖魔攻击力(大)

18 、斯芬克斯 5 36 13700 降低敌方九十九神防御力(大)

18 、魅魔(終) 5 37 13700 降低九十九神防御力(大)

20 、比蒙巨兽(亂) 5 35 13600 提高自己攻击力(大)

20 、酒天童子(鎮) 5 36 13600 提高妖魔攻击力和防御力(中)

20 、麒麟 5 38 13600 降低敌方神靈攻击力(大)

20 、逆麟 5 35 13600 提高妖魔攻击力(中)

24 、鳳凰(終) 5 35 13500 提高妖魔攻击力(中)[较易发动]

24 、藍晶玉 5 39 13500 提高妖魔攻击力和防御力(大)

24 、汉塞尔[夏] 5 33 13500 降低敌方九十九神防御力(中)[较易发动]

27 、波克 5 36 13450 降低敌方妖魔防御力(中)

28 、白骨之王 5 35 13370 降低敌方九十九神防御力(大)

29 、尼畢羅 5 34 13200 提高妖魔攻击力和防御力(中)

30 、葛丽特[夏] 5 33 13100 提高妖魔攻击力(大)

七匣子声明:七匣子登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

灵异阴阳录

灵异阴阳录

6.8分

卡牌/21.23MB

推荐礼包 换一换

变态版手游推荐

换一组

更多游戏>>
分享到: