七匣子logo
手机游戏 > 战舰少女 > 《战舰少女》舰船搭载数据—重巡洋舰
战舰少女

战舰少女

7.6分

策略/MB

《战舰少女》舰船搭载数据—重巡洋舰

作者:静渊  2015-03-18 13:35:11

战舰少女舰船改造前最大数值是多少?搭载分布是这样的?今天,小编为大家带来战舰少女舰船搭载数据——重巡洋舰,希望能够帮助到小伙伴们! 

ID 星级 舰名 舰级 序号 搭载量 搭载分布 装备槽数 最大油料 最大弹药
32 3 高雄 高雄型 高雄型1番舰 6 [2,2,2] 3 40 65
33 3 爱宕 高雄型 高雄型2番舰 6 [2,2,2] 3 40 65
34 3 摩耶 高雄型 高雄型3番舰 6 [2,2,2] 3 40 65
35 3 鸟海 高雄型 高雄型4番舰 6 [2,2,2] 3 40 65
36 3 希佩尔 希佩尔海军上将级 希佩尔海军上将级1号舰 9 [3,3,3] 3 35 65
37 3 布吕歇尔 希佩尔海军上将级 希佩尔海军上将级2号舰 9 [3,3,3] 3 35 65
38 5 欧根亲王 希佩尔海军上将级 希佩尔海军上将级3号舰 9 [3,3,3] 3 35 65
39 4 威奇塔 威奇塔级 威奇塔级1号舰 6 [2,2,2] 3 40 70
40 3 昆西 新奥尔良 新奥尔良级6号舰 6 [2,2,2] 3 40 70
135 3 伦敦 伦敦级 伦敦级1号舰 6 [2,2,2] 3 35 70
136 3 肯特 肯特级 肯特级1号舰 6 [2,2,2] 3 35 70
140 3 盐湖城 彭萨科拉 彭萨科拉级2号舰 6 [2,2,2] 3 40 70
143 3 新奥尔良 新奥尔良级 新奥尔良级1号舰 6 [2,2,2] 3 40 70
1038 6 欧根亲王 希佩尔海军上将级 希佩尔海军上将级3号舰 12 [3,3,3,3] 4 35 65
8038 5 欧根亲王 希佩尔海军上将级 希佩尔海军上将级3号舰 9 [3,3,3] 3 35 65

战舰少女

七匣子声明:七匣子登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

长按二维码进群领取七果独享福利 手游充值福利群

推荐礼包 换一换

变态版手游推荐

换一组

更多游戏>>
分享到: