七匣子logo
手机游戏 > 战舰少女 > 《战舰少女》舰船初始数据—轻巡洋舰
战舰少女

战舰少女

7.6分

策略/MB

《战舰少女》舰船初始数据—轻巡洋舰

作者:静渊  2015-03-18 16:30:31

战舰少女舰船初始数据是多少?今天,小编为大家带来战舰少女舰船初始数据——轻巡洋舰,希望能够帮助到小伙伴们! 

ID 星级 舰名 舰级 序号 射程 速度 耐久 火力 装甲 对空 闪避 对潜 索敌 幸运
41 2 天龙 天龙型 天龙型1番舰 高速 23 11 7 18 8 35 18 7 17
42 2 龙田 天龙型 天龙型2番舰 高速 23 11 7 18 8 35 18 7 17
43 3 北上 球磨型 球磨型3番舰 高速 25 15 10 24 13 36 19 8 15
44 3 大井 球磨型 球磨型4番舰 高速 25 15 11 24 13 37 19 8 17
45 3 五十铃 长良型 长良型2番舰 高速 25 14 10 24 13 37 40 8 12
46 4 夕张 夕张型 夕张型1番舰 高速 19 17 10 20 10 42 13 6 12
47 3 柯尼斯堡 柯尼斯堡级 柯尼斯堡级1号舰 高速 33 21 18 20 17 31 26 9 15
48 3 卡尔斯鲁厄 柯尼斯堡级 柯尼斯堡级2号舰 高速 33 21 18 20 17 31 26 9 15
49 3 科隆 柯尼斯堡级 柯尼斯堡级3号舰 高速 33 21 18 20 17 31 26 9 18
50 5 天狼星 黛朵级 黛朵级8号舰 高速 28 22 21 10 52 31 40 11 20
51 2 林仙 林仙级 林仙级1号舰 高速 24 17 14 10 28 30 28 9 15
52 2 加拉蒂亚 林仙级 林仙级2号舰 高速 24 17 14 10 28 30 28 9 15
53 2 佩内洛珀 林仙级 林仙级3号舰 高速 24 17 15 10 28 30 28 9 15
54 3 曙光女神 林仙级 林仙级4号舰 高速 24 17 15 10 28 30 28 9 16
55 2 奥马哈 奥马哈级 奥马哈级1号舰 高速 28 20 15 18 30 32 18 8 20
56 3 亚特兰大 亚特兰大级 亚特兰大级1号舰 高速 27 24 19 0 58 31 40 12 10
57 3 朱诺 亚特兰大级 亚特兰大级2号舰 高速 27 24 19 0 58 31 40 12 5
58 3 布鲁克林 布鲁克林级 布鲁克林级1号舰 高速 33 32 27 0 42 31 25 12 15
59 4 海伦娜 布鲁克林级 布鲁克林级9号舰 高速 33 32 29 0 45 31 25 12 15
60 4 宁海 宁海级 宁海级1号舰 低速 20 16 13 16 16 24 20 8 20
61 4 平海 宁海级 宁海级2号舰 低速 20 16 13 16 12 22 20 8 20
158 3 圣胡安 亚特兰大级 亚特兰大级4号舰 高速 27 24 19 0 58 31 40 12 15
161 2 德·鲁伊特 无级别 无番号 高速 28 19 15 0 25 32 30 8 10
1059 5 海伦娜 布鲁克林级 布鲁克林级9号舰 高速 48 36 32 0 55 39 25 22 15

战舰少女

七匣子声明:七匣子登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

长按二维码进群领取七果独享福利 手游充值福利群

推荐礼包 换一换

变态版手游推荐

换一组

更多游戏>>
分享到: